| Mulle-緊密棒材 | ||
|---|---|---|
TGTR-1014-21014
![]() |
開孔率: | 5% |
| 經向棒材: | 1mm | |
| 緯向棒材: | 1.4mm | |
| 經向間距: | 21mm | |
| 緯向間距: | 1.4mm | |
| 厚度: | 3.5mm | |
| 材質: | 銅、不鏽鋼 | |
| 應用: | 牆面隔間 | |
TGTR-1420-5020
![]() |
開孔率: | 5% |
| 經向棒材: | 1.4mm | |
| 緯向棒材: | 2mm | |
| 經向間距: | 5mm | |
| 緯向間距: | 2mm | |
| 厚度: | 5.5mm | |
| 材質: | 銅、不鏽鋼 | |
| 應用: | 牆面隔間 | |
TGTR-1410-6010
![]() |
開孔率: | 5% |
| 經向棒材: | 1.4mm | |
| 緯向棒材: | 1mm | |
| 經向間距: | 6mm | |
| 緯向間距: | 1mm | |
| 厚度: | 3.5mm | |
| 材質: | 銅、不鏽鋼 | |
| 應用: | 牆面隔間 | |
TGTR-1020-21030
![]() |
開孔率: | 5% |
| 經向棒材: | 1mm | |
| 緯向棒材: | 2mm | |
| 經向間距: | 21mm | |
| 緯向間距: | 3mm | |
| 厚度: | 3.5mm | |
| 材質: | 銅、不鏽鋼 | |
| 應用: | 牆面隔間 | |





