| Harriol-單股鋼索 | ||
|---|---|---|
SCBL-2520-6081![]() |
開孔率: | 37% |
| 經向鋼索: | 2.5mm | |
| 緯向桿: | 2mm | |
| 經向節距: | 6mm | |
| 緯向節距: | 8mm | |
| 厚度: | 7mm | |
| 材質: | 不鏽鋼 | |
| 應用: | 牆面隔間 | |
SCBL-2520-6082![]() |
開孔率: | 37% |
| 經向鋼索: | 2.5mm | |
| 緯向桿: | 2mm | |
| 經向節距: | 6mm | |
| 緯向節距: | 8mm | |
| 厚度: | 7mm | |
| 材質: | 不鏽鋼 | |
| 應用: | 牆面隔間 | |
SCBL-3030-50100![]() |
開孔率: | 21% |
| 經向鋼索: | 3mm | |
| 緯向桿: | 3mm | |
| 經向節距: | 5mm | |
| 緯向節距: | 10mm | |
| 厚度: | 9mm | |
| 材質: | 不鏽鋼 | |
| 應用: | 牆面隔間 | |
SCBL-1012-3060![]() |
開孔率: | 50% |
| 經向鋼索: | 1mm | |
| 緯向桿: | 1.2mm | |
| 經向節距: | 35mm | |
| 緯向節距: | 6mm | |
| 厚度: | 3.5mm | |
| 材質: | 不鏽鋼 | |
| 應用: | 牆面隔間 | |
SCBL-2520-21080![]() |
開孔率: | 74% |
| 經向桿: | 2.5mm | |
| 緯向桿: | 2mm | |
| 經向節距: | 21mm | |
| 緯向節距: | 8mm | |
| 厚度: | 5mm | |
| 材質: | 不鏽鋼 | |
| 應用: | 牆面隔間 | |






