擴張金屬 – BM 標準網
| 類別 | 網格型號 | 材質類型 | 網孔尺寸 (mm) | 厚度 (mm) |
梗寬 (mm) |
重量 ±10% (kg/m²) |
|
| SWM | LWM | ||||||
| 細網 | BFM 1015 | 鋼 | 9 | 29 | 1.0 | 1.5 | 2.69 |
| BFM 2015 | 鋼 | 9 | 29 | 2.0 | 1.5 | 5.50 | |
| BFM 1020 | 鋼 | 16 | 38 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | |
| BFM 1520 | 鋼 | 16 | 38 | 1.5 | 2.0 | 3.15 | |
| BFM 1528 | 鋼 | 22 | 57 | 1.5 | 2.8 | 3.06 | |
| BFM 2028 | 鋼 | 22 | 57 | 2.0 | 2.8 | 3.90 | |
| BFM 2020 | 鋼 | 32 | 38 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| BFM 2030 | 鋼 | 35 | 76 | 2.0 | 3.0 | 2.65 | |
| 中型網 | BMM 2323 | 鋼 | 14.30 | 30 | 2.3 | 2.3 | 5.05 |
| BMM 3039 | 鋼 | 16.93 | 38.10 | 3.0 | 3.91 | 12.00 | |
| BMM 3035 | 鋼 | 22 | 57 | 3.0 | 3.5 | 2.69 | |
| BMM 3045 | 鋼 | 35 | 76 | 3.0 | 4.5 | 6.60 | |
| BMM 3060 | 鋼 | 42 | 115 | 3.0 | 6.0 | 8.00 | |
| BMM 3030 | 鋼 | 50 | 152 | 3.0 | 3.0 | 2.83 | |
| BMM3050 | 鋼 | 50 | 152 | 3.0 | 5.0 | 4.71 | |
| BMM 5050 | 鋼 | 50 | 152 | 5.0 | 5.0 | 7.05 | |
| BMM 3075 | 鋼 | 75 | 200 | 3.0 | 7.5 | 5.20 | |
| 欄杆網 | BBM 3032 | 鋼 | 25 | 40/81 | 3.0 | 3.2 | 6.05 |
| BBM 3032A | 鋁 | 25 | 40/81 | 3.0 | 3.2 | 2.09 | |
| BBM 3033 | 鋼 | 30 | 50/110 | 3.0 | 3.3 | 5.09 | |
| 步道網 | BWK 50075 | 鋼 | 25 | 75 | 5.0 | 7.5 | 23.5 |
| BWK 50105 | 鋼 | 30 | 75 | 5.0 | 10.5 | 27.5 | |
| BWK 30080 | 鋼 | 30 | 75 | 3.0 | 8.0 | 12.55 | |
| BWK 50080 | 鋼 | 42 | 135 | 5.0 | 8.0 | 14.95 | |
| BWK 50110 | 鋼 | 45 | 135 | 5.0 | 11.0 | 19.50 | |
| 百葉網 | BLM 1063 | 鋼 | 16 | 76 | 1.0 | 6.3 | 7.49 |
| BLM 1563 | 鋼 | 16 | 76 | 1.5 | 6.3 | 10.40 | |


